Denna webbläsare stöds inte fullständigt
Visa
rader
Senast uppdaterad: 2023-04-01 10:35:13
Senast uppdaterad: 2023-04-01 10:35:13
UTC + 2Beställning start | Planerad start | Status | Fartygsnamn | Från | Till | Lotsning påbörjad | Lotsning avslutad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställning start: 2023-04-01 05:30 | Planerad start: 2023-04-01 10:10 | Status: Pågående | Fartygsnamn: ATHOS | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Vänersborg, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 05:30 | Planerad start: 2023-04-01 05:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: LURO | Från: Bordning - Vänersborg | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 05:30 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 05:30 | Planerad start: 2023-04-01 10:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: LURO | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 06:00 | Planerad start: 2023-04-01 09:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: LISTERVIK | Från: Södertälje sluss | Till: Hässelby, kaj | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 09:30 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 07:00 | Planerad start: 2023-04-01 07:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: ASTINA | Från: Revengegrundet, bordn. | Till: Bergs oljehamn, kaj-Nacka | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 06:55 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 07:00 | Planerad start: 2023-04-01 07:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: HELME | Från: Revengegrundet, bordn. | Till: 506, Värtan, Energipir S - Stockholm | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 07:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 07:30 | Planerad start: 2023-04-01 07:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: TELLUS | Från: 37 Oljehamnen - Västerås | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 07:20 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 08:30 | Planerad start: 2023-04-01 08:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: TIDAN | Från: Bordning - Vänersborg | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 08:20 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 08:30 | Planerad start: 2023-04-01 13:20 | Status: Pågående | Fartygsnamn: TIDAN | Från: Bordning - Vänersborg | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 08:40 | Planerad start: 2023-04-01 08:40 | Status: Pågående | Fartygsnamn: POLARIS | Från: Skagsudde Syd om, bordn. | Till: Köpmanholmen, kaj | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 08:40 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 09:00 | Planerad start: 2023-04-01 09:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: BBC LIVORNO | Från: Rödkallen | Till: Viktoriahamnen - Luleå | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 08:30 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 09:00 | Planerad start: 2023-04-01 09:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CORAL IVORY | Från: 4, kaj Djuphamn - Köping | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 09:00 | Planerad start: 2023-04-01 16:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CORAL IVORY | Från: Södertälje sluss | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 09:00 | Planerad start: 2023-04-01 09:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: MENTOR | Från: Ropsten, kaj - Stockholm | Till: Ropsten, kaj - Stockholm | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 09:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 09:30 | Planerad start: 2023-04-01 09:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: NORMA | Från: Gråsjälsbådan (syd om) | Till: Energikajen 27 - Gävle | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 09:20 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 09:50 | Planerad start: 2023-04-01 09:50 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: PETUNIA SEAWAYS | Från: Trubaduren väst (no2) | Till: 750 Arendal - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 10:00 | Planerad start: 2023-04-01 10:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: BITFLOWER | Från: Torrdocka 2 - Falkenberg | Till: Falkenbergs angöring | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 10:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 10:00 | Planerad start: 2023-04-01 10:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: EXPORTER | Från: 7 Grötö rev - Lysekil | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 10:10 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 10:00 | Planerad start: 2023-04-01 10:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: JAMTLAND | Från: Haraholmskajen 5 | Till: Leskär/vinter,överensk. | Lotsning påbörjad: 2023-04-01 09:45 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 11:00 | Planerad start: 2023-04-01 11:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: NAVITA | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 11:00 | Planerad start: 2023-04-01 14:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: NAVITA | Från: Södertälje sluss | Till: 50 Västra hamnen - V:ås | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 11:00 | Planerad start: 2023-04-01 11:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SEA ENDURANCE | Från: Bollstabruk, kaj | Till: Härnöklubb, bordning | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 11:15 | Planerad start: 2023-04-01 11:15 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: RIX WARRIOR | Från: Leskär/vinter,överensk. | Till: Haraholmskajen 2 | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 11:30 | Planerad start: 2023-04-01 11:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: MINERVA ASTRA | Från: SV Brofjorden 3 NM ang boj >=20 000 dwt | Till: Råoljekajen - Brofjorden | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2023-04-01 11:30 | Planerad start: 2023-04-01 11:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SEAGAS LOYALTY | Från: 4 Sjöbol - Brofjorden | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Visar 1 till 25 av 104 rader
Visa
rader
Visar 1 till 25 av 104 rader