Denna webbläsare stöds inte fullständigt
Visa
rader
Senast uppdaterad: 2025-07-02 15:08:56
Senast uppdaterad: 2025-07-02 15:08:56
UTC + 2Beställning start | Planerad start | Status | Fartygsnamn | Från | Till | Lotsning påbörjad | Lotsning avslutad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställning start: 2025-07-02 10:30 | Planerad start: 2025-07-02 10:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: BLUE FIN | Från: M 1 boj (2 M syd Svinbådan) | Till: Flinten SV (3 M SSV) | Lotsning påbörjad: 2025-07-02 10:30 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 10:30 | Planerad start: 2025-07-02 10:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: GOLD OAK | Från: M 1 boj (2 M syd Svinbådan) | Till: Flinten SV (3 M SSV) | Lotsning påbörjad: 2025-07-02 10:45 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 12:30 | Planerad start: 2025-07-02 12:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: GERDA | Från: 03 Pampuskaj - Norrköping | Till: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Lotsning påbörjad: 2025-07-02 12:30 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 13:00 | Planerad start: 2025-07-02 13:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: ATHENS SPIRIT | Från: SV Brofjorden 3 NM ang boj >=20 000 dwt | Till: Råoljekajen - Brofjorden | Lotsning påbörjad: 2025-07-02 12:50 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 14:00 | Planerad start: 2025-07-02 14:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: ASTRAL | Från: Leskär/vinter,överensk. | Till: Oljekajen 1, kaj - Haraholmen | Lotsning påbörjad: 2025-07-02 14:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 14:00 | Planerad start: 2025-07-02 14:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: OSTERBOTTEN | Från: Frölandskajen 61 - Uddevalla | Till: Hätteberget | Lotsning påbörjad: 2025-07-02 13:50 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 14:00 | Planerad start: 2025-07-02 14:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: SAMUS SWAN | Från: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Till: 01 Pampuskaj - Norrköping | Lotsning påbörjad: 2025-07-02 13:15 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 15:00 | Planerad start: 2025-07-02 15:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ONEGO GLOMMA | Från: Hätteberget | Till: Sörvikskajen 71 - Uddevalla | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 15:30 | Planerad start: 2025-07-02 15:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: GABRIELLA | Från: 161, Stadsgården - Sthlm | Till: Tjärven Sydost | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 16:00 | Planerad start: 2025-07-02 16:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CHARM C | Från: 611 Skandia - Göteborg | Till: Trubaduren väst (no2) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 16:00 | Planerad start: 2025-07-02 16:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: MSC KYUNGMIN | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: 611 Skandia - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 16:00 | Planerad start: 2025-07-02 16:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: NORDBORG | Från: 7 - Stilleryd | Till: Karlshamn west, bordning | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 16:00 | Planerad start: 2025-07-02 16:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SWE-CARRIER | Från: Söråker, kaj | Till: Gubben/Spikarna (Sundsvallsb 2,5 M O) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 16:45 | Planerad start: 2025-07-02 16:45 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: MSC POESIA | Från: 14, kaj - Visby | Till: Visby redd | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 16:45 | Planerad start: 2025-07-02 16:45 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SEAGAS LOYALTY | Från: 1 Sjöbol - Brofjorden | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 17:00 | Planerad start: 2025-07-02 17:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ODIN | Från: 45 Västra hamnen - V:ås | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 17:00 | Planerad start: 2025-07-02 21:45 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ODIN | Från: Södertälje sluss | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 17:00 | Planerad start: 2025-07-02 17:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: THUN VETTERN | Från: 3 Sjöbol - Brofjorden | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 17:30 | Planerad start: 2025-07-02 17:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: HOHE BANK | Från: Gubben/Spikarna (Sundsvallsb 2,5 M O) | Till: Containerkajen | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 18:00 | Planerad start: 2025-07-02 18:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: HOLMFOSS | Från: Södra varvskaj - Landskrona | Till: Landskrona redd/Staffans bank | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 18:15 | Planerad start: 2025-07-02 18:15 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: COE KAETHE | Från: Lidköping, kaj | Till: Åmål, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 19:00 | Planerad start: 2025-07-02 19:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ARAMIS | Från: Södra kajen - Landskrona | Till: Landskrona redd/Staffans bank | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 19:00 | Planerad start: 2025-07-02 19:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ASTREA | Från: Gråsjälsbådan (syd om) | Till: Energikajen 27 - Gävle | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 19:00 | Planerad start: 2025-07-02 19:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: AVENIR ASCENSION | Från: Trelleborgs redd | Till: Läge 10 - Trelleborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-02 19:00 | Planerad start: 2025-07-02 19:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: MERI | Från: 3 - Stilleryd | Till: Karlshamn east, bordning | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Visar 1 till 25 av 110 rader
Visa
rader
Visar 1 till 25 av 110 rader