Denna webbläsare stöds inte fullständigt
Visa
rader
Senast uppdaterad: 2026-10-04 01:14:00
Senast uppdaterad: 2026-10-04 01:14:00
UTC + 2| Beställning start | Planerad start | Status | Fartygsnamn | Från | Till | Lotsning påbörjad | Lotsning avslutad | Lots tilldelad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beställning start: 2026-10-03 23:59 | Planerad start: 2026-10-03 23:59 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: MARINUS | Från: 520 Skarvik - Göteborg | Till: Vinga nordväst (no3) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 00:30 | Planerad start: 2026-10-04 00:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SEAMARLIN | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: 520 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 01:00 | Planerad start: 2026-10-04 01:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: FILIA ARIEA | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: 2026-10-04 00:55 | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 01:00 | Planerad start: 2026-10-04 04:05 | Status: Pågående | Fartygsnamn: FILIA ARIEA | Från: Södertälje sluss | Till: 3, kaj Djuphamn - Köping | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 03:00 | Planerad start: 2026-10-04 03:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: NAVIGATOR AURORA | Från: Havdenkaj - Stenungsund | Till: Hätteberget | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 03:30 | Planerad start: 2026-10-04 03:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CEMCOMMANDER | Från: Syd Magö / Sjön Slite | Till: Cementkajen norra - Slite | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 04:00 | Planerad start: 2026-10-04 04:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: THUN RELIANCE | Från: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Till: Ankring Brofjorden | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 04:30 | Planerad start: 2026-10-04 04:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CELSIUS MIDDELFART | Från: Karlshamn east, bordning | Till: 13 - Karlshamn | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 05:15 | Planerad start: 2026-10-04 05:15 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SOLERO | Från: Hätteberget | Till: Havdenkaj - Stenungsund | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 05:20 | Planerad start: 2026-10-04 05:20 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: NORWEGIAN SUN | Från: Gunnarstenarna, VLCC | Till: Seawalk - Nynäshamn | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 05:30 | Planerad start: 2026-10-04 05:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ATHENIAN HARMONY | Från: M 1 boj (2 M syd Svinbådan) | Till: 1004 Oljehamnen - Malmö | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 05:30 | Planerad start: 2026-10-04 08:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ATHENIAN HARMONY | Från: M 1 boj (2 M syd Svinbådan) | Till: 1004 Oljehamnen - Malmö | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 06:00 | Planerad start: 2026-10-04 06:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: BITFLOWER | Från: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Till: 01 Pampuskaj - Norrköping | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 06:00 | Planerad start: 2026-10-04 06:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: KEY OCEAN | Från: Karlshamn east, bordning | Till: 15 - Karlshamn | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 06:00 | Planerad start: 2026-10-04 06:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ST. PAULI 2 | Från: Blomman (m Hällgr&Storjungfr) | Till: Orrskär träkaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 06:50 | Planerad start: 2026-10-04 06:50 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: GREENLAND | Från: 4 Wallhamn | Till: Hätteberget | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 07:00 | Planerad start: 2026-10-04 07:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ARIANE | Från: Gubben/Spikarna (Sundsvallsb 2,5 M O) | Till: Kubikenborg, kaj - Sundsvall | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 07:00 | Planerad start: 2026-10-04 07:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ENVIK | Från: Sjön utanför Degerhamn | Till: Degerhamn, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 07:00 | Planerad start: 2026-10-04 07:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: TIAN YOU | Från: Östra kajen 11 - Gävle | Till: Gråsjälsbådan (0,5 M S Gråsjälsbådan) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 07:30 | Planerad start: 2026-10-04 07:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: OTIS | Från: SV Brofjorden 3 NM ang boj >=20 000 dwt | Till: Råoljekajen - Brofjorden | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 08:00 | Planerad start: 2026-10-04 08:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: BALTIC SAIL | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 08:00 | Planerad start: 2026-10-04 11:45 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: BALTIC SAIL | Från: Södertälje sluss | Till: 20 Spannmålskajen-Köp | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 08:00 | Planerad start: 2026-10-04 08:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: NAUTILUS | Från: 519 Skarvik - Göteborg | Till: 511 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 08:00 | Planerad start: 2026-10-04 08:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: THUN GRATITUDE | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: Rivöfjorden, ankring | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 08:00 | Planerad start: 2026-10-04 08:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: WILSON WAAL | Från: Landskrona redd/Staffans bank | Till: V.varvskajen - Landskrona | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 09:00 | Planerad start: 2026-10-04 09:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: WILSON GRIMSBY | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 09:00 | Planerad start: 2026-10-04 12:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: WILSON GRIMSBY | Från: Södertälje sluss | Till: 49 Västra hamnen - V:ås | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 09:30 | Planerad start: 2026-10-04 09:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ATLANTIS ALHAMBRA | Från: 1003 Oljehamnen - Malmö | Till: Malmö redd, bordning | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 09:30 | Planerad start: 2026-10-04 09:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ECO CORSAIR | Från: Hätteberget | Till: Hydrokajen - Stenungsund | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 10:00 | Planerad start: 2026-10-04 10:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ANNIKA | Från: Karlshamn west, bordning | Till: 2 - Stilleryd | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 10:00 | Planerad start: 2026-10-04 10:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: LADY HABARKA | Från: Väktaren, bordning | Till: Gustafsudde, kaj - Holmsund | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 10:00 | Planerad start: 2026-10-04 10:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: RAMANDA | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: 521 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 10:00 | Planerad start: 2026-10-04 10:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SELENE PRAHM | Från: Trädgårdsgrund, bordning | Till: Krongrundet, bordning | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 10:30 | Planerad start: 2026-10-04 10:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: WILSON GHENT | Från: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Till: 04, kaj - Oxelösund | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 11:00 | Planerad start: 2026-10-04 11:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: CHRISTINA | Från: Rönnskärskajen 1 | Till: Gåsören Ost om, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 12:00 | Planerad start: 2026-10-04 12:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: CGAS MARINER | Från: 551 Skarvik - Göteborg | Till: Trubaduren väst (no2) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 12:00 | Planerad start: 2026-10-04 12:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: STENBERG | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: 551 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 13:00 | Planerad start: 2026-10-04 13:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: TERN DAL | Från: Leskär/vinter,överensk. | Till: Oljekajen 1, kaj - Haraholmen | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 14:00 | Planerad start: 2026-10-04 14:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: ASTINA | Från: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Till: 3 Sjöbol - Brofjorden | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 14:00 | Planerad start: 2026-10-04 14:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: TERN SEA | Från: 510 Skarvik - Göteborg | Till: Danafjord ankarplats - Gbg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 15:00 | Planerad start: 2026-10-04 15:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: CEMLUNA | Från: Skeppsholmspiren 53 - Uddevalla | Till: Hätteberget | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 15:00 | Planerad start: 2026-10-04 15:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: NAUTILUS | Från: 511 Skarvik - Göteborg | Till: Vinga nordväst (no3) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 15:00 | Planerad start: 2026-10-04 15:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: ORASUND | Från: 6, Oljekaj - Södertälje | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 15:00 | Planerad start: 2026-10-04 15:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: TERN OCEAN | Från: Larsgrund | Till: Uddebo 2-Väst - Luleå | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 15:01 | Planerad start: 2026-10-04 15:01 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: THUN RELIANCE | Från: Ankring Brofjorden | Till: 1 Sjöbol - Brofjorden | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 15:30 | Planerad start: 2026-10-04 15:30 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: ATLANTIS ARKI | Från: Trubaduren väst (no2) | Till: 509 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 15:30 | Planerad start: 2026-10-04 15:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: BIANCA RAMBOW | Från: M 3 boj (3 M NV Helsingborg) | Till: 904 Västhamnen - Helsingborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 16:00 | Planerad start: 2026-10-04 16:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: HEINRICH ESSBERGER | Från: 509 Skarvik - Göteborg | Till: Trubaduren väst (no2) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 16:00 | Planerad start: 2026-10-04 16:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: KURLAND | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 16:00 | Planerad start: 2026-10-04 19:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: KURLAND | Från: Södertälje sluss | Till: 5, kaj Djuphamn - Köping | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 16:30 | Planerad start: 2026-10-04 16:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: VÄSTERBOTTEN | Från: Lillgrund, bordning | Till: Jättesön norra, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 16:45 | Planerad start: 2026-10-04 16:45 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: NORWEGIAN SUN | Från: Seawalk - Nynäshamn | Till: Gunnarstenarna, VLCC | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 18:00 | Planerad start: 2026-10-04 18:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: CAROLINE ESSBERGER | Från: 5 Sjöbol - Brofjorden | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 18:00 | Planerad start: 2026-10-04 18:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: COE GISELA | Från: Karlshamn west, bordning | Till: 5 - Stilleryd | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 18:00 | Planerad start: 2026-10-04 18:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: ECO CORSAIR | Från: Hydrokajen - Stenungsund | Till: Hätteberget | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 18:00 | Planerad start: 2026-10-04 18:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: NORDIC SOLA | Från: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Till: 5 Sjöbol - Brofjorden | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 18:00 | Planerad start: 2026-10-04 18:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: RAUTARUUKKI | Från: Larsgrund | Till: Sandskär, kaj - Luleå | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 18:00 | Planerad start: 2026-10-04 18:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: SOUTH | Från: 10 Pampuskaj - Norrköping | Till: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 18:00 | Planerad start: 2026-10-04 18:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: THUN GRATITUDE | Från: Rivöfjorden, ankring | Till: Trubaduren väst (no2) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 18:30 | Planerad start: 2026-10-04 18:30 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: TRANS FJELL | Från: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Till: Tallbacken kaj - Norrköping | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 19:00 | Planerad start: 2026-10-04 19:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CEMCOMMANDER | Från: Cementkajen norra - Slite | Till: Syd Magö / Sjön Slite | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 19:00 | Planerad start: 2026-10-04 19:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: MAXIMAR | Från: Gubben/Spikarna (Sundsvallsb 2,5 M O) | Till: Söråker, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 19:00 | Planerad start: 2026-10-04 19:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: MSC ANGOLA | Från: Trubaduren väst (no2) | Till: 610 Skandia - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 19:00 | Planerad start: 2026-10-04 19:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: OTELLO | Från: Landskrona redd/Staffans bank | Till: Siloskajen - Landskrona | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 20:00 | Planerad start: 2026-10-04 20:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: LARGO EDEN | Från: 2 Sjöbol - Brofjorden | Till: SV Brofjorden 3 NM ang boj >=20 000 dwt | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 20:00 | Planerad start: 2026-10-04 20:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: STOC MARCIA | Från: Oljekajen 1, kaj - Haraholmen | Till: Leskär/vinter,överensk. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 21:00 | Planerad start: 2026-10-04 21:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: JOHANN ESSBERGER | Från: 1004 Oljehamnen - Malmö | Till: Malmö redd, bordning | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 21:00 | Planerad start: 2026-10-04 21:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: JOLIE | Från: Syd Magö / Sjön Slite | Till: Oceankajen syd | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 21:30 | Planerad start: 2026-10-04 21:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CEMCOASTER | Från: Angöringsboj Halmstad redd | Till: 700 Kattegatthamnen - Hstad | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 22:00 | Planerad start: 2026-10-04 22:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: CELSIUS MIDDELFART | Från: 13 - Karlshamn | Till: 15 - Karlshamn | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 22:00 | Planerad start: 2026-10-04 22:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: EMILIE | Från: Leskär/vinter,överensk. | Till: Haraholmskajen 5 | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 22:00 | Planerad start: 2026-10-04 22:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: MSC MARIA PIA | Från: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Till: 10 Pampuskaj - Norrköping | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 22:01 | Planerad start: 2026-10-04 22:01 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: CGAS MARGRETHE | Från: Trubaduren väst (no2) | Till: 551 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 23:00 | Planerad start: 2026-10-04 23:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CGAS MARINER | Från: M 1 boj (2 M syd Svinbådan) | Till: Flinten SV (3 M SSV) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 23:00 | Planerad start: 2026-10-04 23:00 | Status: Preliminär | Fartygsnamn: LISELOTTE ESSBERGER | Från: Långrör, kaj | Till: Sandarne tallolja, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-04 23:00 | Planerad start: 2026-10-04 23:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ODERBORG | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: | Lots tilldelad: Nej |
| Beställning start: 2026-10-03 21:00 | Planerad start: 2026-10-03 21:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: DORNBUSCH | Från: 13 Sydhamnen - S:tälje | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: 2026-10-03 21:25 | Lotsning avslutad: 2026-10-04 00:10 | Lots tilldelad: Ja |
| Beställning start: 2026-10-04 00:00 | Planerad start: 2026-10-04 00:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: RAUTARUUKKI | Från: Sandskär, kaj - Luleå | Till: Larsgrund | Lotsning påbörjad: 2026-10-04 00:00 | Lotsning avslutad: 2026-10-04 01:00 | Lots tilldelad: Ja |
Visar 1 till 78 av 78 rader
Visa
rader
Visar 1 till 78 av 78 rader