Denna webbläsare stöds inte fullständigt
Visa
rader
Senast uppdaterad: 2025-07-12 04:28:07
Senast uppdaterad: 2025-07-12 04:28:07
UTC + 2Beställning start | Planerad start | Status | Fartygsnamn | Från | Till | Lotsning påbörjad | Lotsning avslutad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställning start: 2025-07-11 16:00 | Planerad start: 2025-07-12 03:20 | Status: Pågående | Fartygsnamn: EEMS SUN | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: 2025-07-12 03:20 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 17:00 | Planerad start: 2025-07-12 01:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: SKAGERN | Från: Kristinehamn, kaj | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: 2025-07-12 01:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 17:00 | Planerad start: 2025-07-12 06:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: SKAGERN | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 18:30 | Planerad start: 2025-07-12 01:55 | Status: Pågående | Fartygsnamn: CORAL LEAF | Från: Södertälje sluss | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 20:00 | Planerad start: 2025-07-11 20:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: TIDAN | Från: Karlstad, kaj | Till: Bordning - Vänersborg | Lotsning påbörjad: 2025-07-11 20:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 20:00 | Planerad start: 2025-07-12 05:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: TIDAN | Från: Karlstad, kaj | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 20:00 | Planerad start: 2025-07-12 10:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: TIDAN | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 23:59 | Planerad start: 2025-07-11 23:59 | Status: Pågående | Fartygsnamn: EKEN | Från: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: 2025-07-11 23:40 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 23:59 | Planerad start: 2025-07-12 06:41 | Status: Pågående | Fartygsnamn: EKEN | Från: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Till: Bordning - Vänersborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 23:59 | Planerad start: 2025-07-12 11:41 | Status: Pågående | Fartygsnamn: EKEN | Från: Bordning - Vänersborg | Till: Gruvön, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 23:59 | Planerad start: 2025-07-11 23:59 | Status: Pågående | Fartygsnamn: KINNE | Från: Bordning - Vänersborg | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: 2025-07-11 23:50 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-11 23:59 | Planerad start: 2025-07-12 04:50 | Status: Pågående | Fartygsnamn: KINNE | Från: Bordning - Vänersborg | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 03:00 | Planerad start: 2025-07-12 03:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CELEBRITY ECLIPSE | Från: Tjärven Sydost | Till: 167, Stadsgården - Sthlm | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 03:00 | Planerad start: 2025-07-12 03:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: SILVER SHADOW | Från: Revengegrundet, bordn. | Till: 160, Stadsgården - Sthlm | Lotsning påbörjad: 2025-07-12 03:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 04:30 | Planerad start: 2025-07-12 04:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: EUROPA | Från: Revengegrundet, bordn. | Till: Strömmen Boj 1 - Sthlm | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 05:00 | Planerad start: 2025-07-12 05:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: EIRA | Från: Larsgrund/vinter, överensk. | Till: Sandskär, kaj - Luleå | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 05:00 | Planerad start: 2025-07-12 05:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: NEPTUNUS | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: 509 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 06:00 | Planerad start: 2025-07-12 06:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CT PACHUCA | Från: 906 Västhamnen - Helsingborg | Till: M 3 boj (3 M NV Helsingborg) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 06:15 | Planerad start: 2025-07-12 06:15 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: FRI SEA | Från: 220-235 Östra - Halmstad | Till: Angöringsboj Halmstad redd | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 07:00 | Planerad start: 2025-07-12 07:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: BRITANNIA | Från: Visby redd | Till: 14, kaj - Visby | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 07:00 | Planerad start: 2025-07-12 07:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: RIX VENTA | Från: Trädgårdsgrund, bordning | Till: 25, kaj - Kalmar | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 07:15 | Planerad start: 2025-07-12 07:15 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SEADREAM II | Från: Visby redd | Till: 4, kaj - Visby | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 07:30 | Planerad start: 2025-07-12 07:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: MORNING LISA | Från: 2 Wallhamn | Till: Hätteberget | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 07:30 | Planerad start: 2025-07-12 07:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: VESTANHAV | Från: Gåsören Ost om, bordn. | Till: Siporexkajen Skelleftehamn | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-12 08:00 | Planerad start: 2025-07-12 08:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ARIADNE | Från: Karlskrona redd | Till: 01 Verkö - Karlskrona | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Visar 1 till 25 av 106 rader
Visa
rader
Visar 1 till 25 av 106 rader