Denna webbläsare stöds inte fullständigt
Visa
rader
Senast uppdaterad: 2025-06-25 10:37:52
Senast uppdaterad: 2025-06-25 10:37:52
UTC + 2Beställning start | Planerad start | Status | Fartygsnamn | Från | Till | Lotsning påbörjad | Lotsning avslutad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställning start: 2025-06-11 11:00 | Planerad start: 2025-06-11 11:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: AMADEA | Från: Karlskrona ang - utanför Aspö | Till: Karlskrona redd | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 11:00 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 12:00 |
Beställning start: 2025-06-11 18:45 | Planerad start: 2025-06-11 18:45 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: AMADEA | Från: Karlskrona redd | Till: Karlskrona ang - utanför Aspö | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 18:45 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 19:36 |
Beställning start: 2025-06-10 19:45 | Planerad start: 2025-06-10 23:50 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: ANNA LEHMANN | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: 49 Västra hamnen - V:ås | Lotsning påbörjad: 2025-06-10 23:50 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 05:00 |
Beställning start: 2025-06-11 23:00 | Planerad start: 2025-06-11 23:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: ASPEN SPIRIT | Från: SV Brofjorden 3 NM ang boj >=20 000 dwt | Till: Råoljekajen - Brofjorden | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 22:45 | Lotsning avslutad: 2025-06-12 02:35 |
Beställning start: 2025-06-11 10:30 | Planerad start: 2025-06-11 10:30 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BEATA | Från: Gubben/Spikarna (Sundsvallsb 2,5 M O) | Till: Östrand, kaj | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 10:15 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 12:00 |
Beställning start: 2025-06-11 06:00 | Planerad start: 2025-06-11 06:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BEATE | Från: Angöringsboj Halmstad redd | Till: 600-609 Oceanhamnen - Hstad | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 06:00 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 06:45 |
Beställning start: 2025-06-11 18:00 | Planerad start: 2025-06-11 18:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BEATE | Från: 600-609 Oceanhamnen - Hstad | Till: Angöringsboj Halmstad redd | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 18:00 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 18:25 |
Beställning start: 2025-06-11 01:00 | Planerad start: 2025-06-11 01:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BERGFJORD | Från: Angöringsboj Halmstad redd | Till: 207-220 Östra - Halmstad | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 00:40 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 01:40 |
Beställning start: 2025-06-11 16:00 | Planerad start: 2025-06-11 16:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BIT POWER | Från: Väktaren, bordning | Till: Oljekaj - Stormskär, Holmsund | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 16:00 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 17:25 |
Beställning start: 2025-06-11 00:30 | Planerad start: 2025-06-11 00:30 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BIT WAVE | Från: 3 Sjöbol - Brofjorden | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 00:25 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 01:20 |
Beställning start: 2025-06-11 18:30 | Planerad start: 2025-06-11 18:30 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BIT WAVE | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: 520 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 17:55 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 19:35 |
Beställning start: 2025-06-11 02:00 | Planerad start: 2025-06-11 02:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BIT WIND | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: 520 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 01:55 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 03:35 |
Beställning start: 2025-06-11 19:00 | Planerad start: 2025-06-11 19:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BIT WIND | Från: 520 Skarvik - Göteborg | Till: Trubaduren syd (no1) | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 18:20 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 19:10 |
Beställning start: 2025-06-11 13:00 | Planerad start: 2025-06-11 13:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: BITFJORD | Från: 01 Pampuskaj - Norrköping | Till: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 12:55 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 16:06 |
Beställning start: 2025-06-11 07:00 | Planerad start: 2025-06-11 07:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: CELTIC PIONEER | Från: Söråker, kaj | Till: Gubben/Spikarna (Sundsvallsb 2,5 M O) | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 06:50 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 07:40 |
Beställning start: 2025-06-11 16:30 | Planerad start: 2025-06-11 16:30 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: CGAS MARGRETHE | Från: M 1 boj (2 M syd Svinbådan) | Till: Flinten SV (3 M SSV) | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 16:15 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 20:00 |
Beställning start: 2025-06-11 14:00 | Planerad start: 2025-06-11 14:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: CHARM C | Från: 610 Skandia - Göteborg | Till: Trubaduren väst (no2) | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 14:00 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 15:10 |
Beställning start: 2025-06-11 00:30 | Planerad start: 2025-06-11 00:30 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: COMMON VENTURE | Från: M 1 boj (2 M syd Svinbådan) | Till: Flinten SV (3 M SSV) | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 00:18 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 04:00 |
Beställning start: 2025-06-11 08:00 | Planerad start: 2025-06-11 08:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: CORAL ENERGY | Från: Flinten SV (3 M SSV) | Till: M 1 boj (2 M syd Svinbådan) | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 07:54 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 11:18 |
Beställning start: 2025-06-11 16:00 | Planerad start: 2025-06-11 16:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: DETTIFOSS | Från: M 3 boj (3 M NV Helsingborg) | Till: 904 Västhamnen - Helsingborg | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 16:00 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 17:15 |
Beställning start: 2025-06-11 23:30 | Planerad start: 2025-06-11 23:30 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: DONAU | Från: 07, kaj - Oxelösund | Till: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 23:30 | Lotsning avslutad: 2025-06-12 00:35 |
Beställning start: 2025-06-11 20:30 | Planerad start: 2025-06-11 20:30 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: DONIA | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 20:30 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 23:59 |
Beställning start: 2025-06-11 20:30 | Planerad start: 2025-06-11 23:59 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: DONIA | Från: Södertälje sluss | Till: 37 Oljehamnen - Västerås | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 23:50 | Lotsning avslutad: 2025-06-12 05:12 |
Beställning start: 2025-06-10 23:00 | Planerad start: 2025-06-10 23:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: EAGLE BALDER | Från: 801 Torshamnen - Göteborg | Till: Trubaduren väst (no2) | Lotsning påbörjad: 2025-06-10 22:55 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 00:20 |
Beställning start: 2025-06-11 06:30 | Planerad start: 2025-06-11 06:30 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: ECO TRUST | Från: Sydost Furö, bordning | Till: 51, kaj - Oskarshamn | Lotsning påbörjad: 2025-06-11 06:30 | Lotsning avslutad: 2025-06-11 07:50 |
Visar 1 till 25 av 106 rader
Visa
rader
Visar 1 till 25 av 106 rader