Denna webbläsare stöds inte fullständigt
Visa
rader
Senast uppdaterad: 2026-01-28 10:45:19
Senast uppdaterad: 2026-01-28 10:45:19
UTC + 1| Beställning start | Planerad start | Status | Fartygsnamn | Från | Till | Lotsning påbörjad | Lotsning avslutad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beställning start: 2026-01-28 03:00 | Planerad start: 2026-01-28 08:55 | Status: Pågående | Fartygsnamn: WILSON GOOLE | Från: Lidköping, kaj | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: 2026-01-28 08:55 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 03:00 | Planerad start: 2026-01-28 13:55 | Status: Pågående | Fartygsnamn: WILSON GOOLE | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 04:00 | Planerad start: 2026-01-28 04:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: RDJ RIJNSTROOM | Från: Karlstad, kaj | Till: Bordning - Vänersborg | Lotsning påbörjad: 2026-01-28 04:00 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 04:00 | Planerad start: 2026-01-28 12:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: RDJ RIJNSTROOM | Från: Karlstad, kaj | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 04:00 | Planerad start: 2026-01-28 17:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: RDJ RIJNSTROOM | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 04:30 | Planerad start: 2026-01-28 10:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: NIMBUS | Från: Södertälje sluss | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 07:00 | Planerad start: 2026-01-28 07:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: SAGA FREYA | Från: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Till: 02 Pampuskaj - Norrköping | Lotsning påbörjad: 2026-01-28 07:00 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 07:30 | Planerad start: 2026-01-28 07:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: MAI LEHMANN | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: 2026-01-28 07:30 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 07:30 | Planerad start: 2026-01-28 11:15 | Status: Pågående | Fartygsnamn: MAI LEHMANN | Från: Södertälje sluss | Till: 43 Västra hamnen - V:ås | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 08:00 | Planerad start: 2026-01-28 08:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: STOLT FULMAR | Från: Vattenfall norra - Stenungsund | Till: Hätteberget | Lotsning påbörjad: 2026-01-28 08:00 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 08:30 | Planerad start: 2026-01-28 08:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: WESER HIGHWAY | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: 9 Sydhamnen - S:tälje | Lotsning påbörjad: 2026-01-28 08:30 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 09:00 | Planerad start: 2026-01-28 09:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: BOSPHORUS ASIA | Från: Hätteberget | Till: Skeppsholmspiren 50 - Uddevalla | Lotsning påbörjad: 2026-01-28 09:15 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 09:00 | Planerad start: 2026-01-28 09:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: RIX STREAM | Från: Otterbäcken, kaj | Till: Bordning - Vänersborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 09:00 | Planerad start: 2026-01-28 16:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: RIX STREAM | Från: Otterbäcken, kaj | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 09:00 | Planerad start: 2026-01-28 21:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: RIX STREAM | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 10:00 | Planerad start: 2026-01-28 10:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: HAAFJELL | Från: Skagsudde Syd om, bordn. | Till: Köpmanholmen, kaj | Lotsning påbörjad: 2026-01-28 09:05 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 10:00 | Planerad start: 2026-01-28 10:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SOUND HORIZON | Från: 105 Frihamnen - Göteborg | Till: 34 Stigbergskajen - Gbg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 10:20 | Planerad start: 2026-01-28 10:20 | Status: Pågående | Fartygsnamn: WILSON FLEX IV | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Igelstakajen södra 16 | Lotsning påbörjad: 2026-01-28 10:35 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 11:00 | Planerad start: 2026-01-28 11:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ALPPILA | Från: Sandskär, kaj - Luleå | Till: Larsgrund | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 11:00 | Planerad start: 2026-01-28 11:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: FURE VALO | Från: 2 Sjöbol - Brofjorden | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 11:00 | Planerad start: 2026-01-28 11:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SOLAR KATHERINE | Från: Lommabukten, ankarplats | Till: 1004 Oljehamnen - Malmö | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 11:00 | Planerad start: 2026-01-28 11:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SWAN BALTIC | Från: 15 - Karlshamn | Till: Karlshamn east, bordning | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 11:30 | Planerad start: 2026-01-28 11:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SCA OBBOLA | Från: 03, kaj - Oxelösund | Till: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 12:00 | Planerad start: 2026-01-28 12:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CHRISTINA | Från: Skagsudde Syd om, bordn. | Till: Härnösand, oljekaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-01-28 12:00 | Planerad start: 2026-01-28 15:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CHRISTINA | Från: Skagsudde Syd om, bordn. | Till: Härnösand, oljekaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Visar 1 till 25 av 129 rader
Visa
rader
Visar 1 till 25 av 129 rader