Denna webbläsare stöds inte fullständigt
Visa
rader
Senast uppdaterad: 2026-07-17 16:27:57
Senast uppdaterad: 2026-07-17 16:27:57
UTC + 2| Beställning start | Planerad start | Status | Fartygsnamn | Från | Till | Lotsning påbörjad | Lotsning avslutad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beställning start: 2026-07-17 07:30 | Planerad start: 2026-07-17 14:10 | Status: Pågående | Fartygsnamn: FJELLSTRAUM | Från: Södertälje sluss | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: 2026-07-17 14:10 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 08:30 | Planerad start: 2026-07-17 14:45 | Status: Pågående | Fartygsnamn: AMANDA | Från: Södertälje sluss | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: 2026-07-17 14:45 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 14:00 | Planerad start: 2026-07-17 14:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: ECO ROYALTY | Från: Hätteberget | Till: Havdenkaj - Stenungsund | Lotsning påbörjad: 2026-07-17 14:00 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 14:30 | Planerad start: 2026-07-17 14:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: BF CARP | Från: 10 Pampuskaj - Norrköping | Till: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Lotsning påbörjad: 2026-07-17 14:30 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 15:30 | Planerad start: 2026-07-17 15:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: ASTINA | Från: 5 Sjöbol - Brofjorden | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: 2026-07-17 15:30 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 16:00 | Planerad start: 2026-07-17 16:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: ACEROMAR | Från: Skagsudde Syd om, bordn. | Till: Köpmanholmen, kaj | Lotsning påbörjad: 2026-07-17 15:55 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 16:00 | Planerad start: 2026-07-17 16:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SEINE HIGHWAY | Från: 9 Sydhamnen - S:tälje | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 16:10 | Planerad start: 2026-07-17 16:10 | Status: Pågående | Fartygsnamn: OSTBENSE | Från: Containerkajen | Till: Gubben/Spikarna (Sundsvallsb 2,5 M O) | Lotsning påbörjad: 2026-07-17 16:10 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 16:15 | Planerad start: 2026-07-17 16:15 | Status: Pågående | Fartygsnamn: SAPPHIRE PRINCESS | Från: 167, Stadsgården - Sthlm | Till: Tjärven Sydost | Lotsning påbörjad: 2026-07-17 16:15 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 16:30 | Planerad start: 2026-07-17 16:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: BIT POWER | Från: 4, Oljekaj - Nynäshamn | Till: Gunnarstenarna, VLCC | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 16:30 | Planerad start: 2026-07-17 16:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: TERN OCEAN | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: 510 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 17:00 | Planerad start: 2026-07-17 17:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: BOTHNIAMAR | Från: Långrör, kaj | Till: Blomman (m Hällgr&Storjungfr) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 17:00 | Planerad start: 2026-07-17 17:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: FJORD | Från: Karlshamn west, bordning | Till: Elleholm, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 17:00 | Planerad start: 2026-07-17 17:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: JOLIE | Från: 21-27 Magasinskaj - Falkenberg | Till: Falkenbergs angöring | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 17:00 | Planerad start: 2026-07-17 17:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SLOMAN HERAKLES | Från: 3 Sjöbol - Brofjorden | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 17:30 | Planerad start: 2026-07-17 17:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: TELLUS | Från: 37 Oljehamnen - Västerås | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 17:30 | Planerad start: 2026-07-17 22:15 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: TELLUS | Från: Södertälje sluss | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 17:40 | Planerad start: 2026-07-17 17:40 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: LURO | Från: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 17:40 | Planerad start: 2026-07-17 22:40 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: LURO | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Bordning - Vänersborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 17:45 | Planerad start: 2026-07-17 17:45 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: CRYSTAL SERENITY | Från: 7 Grötö rev - Lysekil | Till: SV Brofjorden 3 NM ang boj >=20 000 dwt | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 18:00 | Planerad start: 2026-07-17 18:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: HSL ATHENS | Från: Victoria 0-Kolpiren - Luleå | Till: Victoria 2-Mitten - Luleå | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 18:00 | Planerad start: 2026-07-17 18:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: INGRID B | Från: Spättgrund, bordning | Till: 52 kaj ytterh.- Sölvesborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 18:00 | Planerad start: 2026-07-17 18:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: TITUS | Från: 601 Skandia - Göteborg | Till: Trubaduren väst (no2) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 18:30 | Planerad start: 2026-07-17 18:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: AMUR STAR | Från: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Till: 3 Sjöbol - Brofjorden | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-07-17 19:00 | Planerad start: 2026-07-17 19:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: COPERNICUS | Från: Karlshamn west, bordning | Till: 1 - Stilleryd | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Visar 1 till 25 av 94 rader
Visa
rader
Visar 1 till 25 av 94 rader