Denna webbläsare stöds inte fullständigt
Visa
rader
Senast uppdaterad: 2026-08-09 02:23:25
Senast uppdaterad: 2026-08-09 02:23:25
UTC + 2| Beställning start | Planerad start | Status | Fartygsnamn | Från | Till | Lotsning påbörjad | Lotsning avslutad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beställning start: 2026-08-08 11:00 | Planerad start: 2026-08-09 00:20 | Status: Pågående | Fartygsnamn: KOLLAND | Från: Bordning - Lilla Edet/Ström | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: 2026-08-09 00:20 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-08 23:00 | Planerad start: 2026-08-09 00:10 | Status: Pågående | Fartygsnamn: VISTEN | Från: Trubaduren väst (no2) | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: 2026-08-09 00:10 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-08 23:00 | Planerad start: 2026-08-09 05:10 | Status: Pågående | Fartygsnamn: VISTEN | Från: Trubaduren väst (no2) | Till: Bordning - Vänersborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-08 23:00 | Planerad start: 2026-08-09 10:10 | Status: Pågående | Fartygsnamn: VISTEN | Från: Bordning - Vänersborg | Till: Otterbäcken, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-08 23:45 | Planerad start: 2026-08-08 23:45 | Status: Pågående | Fartygsnamn: ASTRAL | Från: 01 Pampuskaj - Norrköping | Till: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Lotsning påbörjad: 2026-08-08 23:35 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 00:00 | Planerad start: 2026-08-09 00:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: OTELLO | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: 2026-08-09 00:00 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 00:00 | Planerad start: 2026-08-09 03:45 | Status: Pågående | Fartygsnamn: OTELLO | Från: Södertälje sluss | Till: 6, kaj Djuphamn - Köping | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 00:01 | Planerad start: 2026-08-09 00:01 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: GREAT EPSILON | Från: SV Brofjorden 3 NM ang boj >=20 000 dwt | Till: 2 Sjöbol - Brofjorden | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 02:00 | Planerad start: 2026-08-09 02:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: LETTLAND | Från: Karlshamn west, bordning | Till: 4 - Stilleryd | Lotsning påbörjad: 2026-08-09 01:55 | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 02:30 | Planerad start: 2026-08-09 02:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: FJORDSTRAUM | Från: Malmö redd, bordning | Till: 1005 Oljehamnen - Malmö | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 03:00 | Planerad start: 2026-08-09 03:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: DALARNA | Från: Karlshamn west, bordning | Till: 5 - Stilleryd | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 04:00 | Planerad start: 2026-08-09 04:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ASTANA | Från: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Till: 01 Pampuskaj - Norrköping | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 04:00 | Planerad start: 2026-08-09 04:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SEACOD | Från: 520 Skarvik - Göteborg | Till: Trubaduren väst (no2) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 04:00 | Planerad start: 2026-08-09 04:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: VLIEBORG | Från: Kubikenborg, kaj - Sundsvall | Till: Gubben/Spikarna (Sundsvallsb 2,5 M O) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 04:01 | Planerad start: 2026-08-09 04:01 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: MARAN TIDE | Från: Trubaduren väst (no2) | Till: 801 Torshamnen - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 04:30 | Planerad start: 2026-08-09 04:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: OSLO CARRIER 2 | Från: Iggesund nya, kaj | Till: Hudikgrund (2 M SV Hölickskär) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 05:30 | Planerad start: 2026-08-09 05:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SCOT BAY | Från: Hudikgrund (2 M SV Hölickskär) | Till: Iggesund nya, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 06:00 | Planerad start: 2026-08-09 06:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: BITLAND | Från: 6, Oljekaj - Södertälje | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 06:00 | Planerad start: 2026-08-09 06:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ECO ICE | Från: 11 - Stilleryd | Till: Karlshamn west, bordning | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 06:00 | Planerad start: 2026-08-09 06:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: GRANDE SCANDINAVIA | Från: 4 Wallhamn | Till: Hätteberget | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 06:00 | Planerad start: 2026-08-09 06:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ULVIK | Från: Lövholmen Cementa, kaj | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 07:00 | Planerad start: 2026-08-09 07:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SCHILLPLATE | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 07:00 | Planerad start: 2026-08-09 08:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SCHILLPLATE | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 07:00 | Planerad start: 2026-08-09 13:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SCHILLPLATE | Från: Trubaduren syd (no1) | Till: Bordning - Vänersborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
| Beställning start: 2026-08-09 07:00 | Planerad start: 2026-08-09 18:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SCHILLPLATE | Från: Bordning - Vänersborg | Till: Karlstad, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Visar 1 till 25 av 118 rader
Visa
rader
Visar 1 till 25 av 118 rader