Denna webbläsare stöds inte fullständigt
Visa
rader
Senast uppdaterad: 2025-07-19 01:18:06
Senast uppdaterad: 2025-07-19 01:18:06
UTC + 2Beställning start | Planerad start | Status | Fartygsnamn | Från | Till | Lotsning påbörjad | Lotsning avslutad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställning start: 2025-07-18 18:00 | Planerad start: 2025-07-18 23:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: RDJ MAASSTROOM | Från: Lidköping, kaj | Till: Bordning - Lilla Edet/Ström | Lotsning påbörjad: 2025-07-18 23:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-18 18:00 | Planerad start: 2025-07-19 03:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: RDJ MAASSTROOM | Från: Lidköping, kaj | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-18 18:00 | Planerad start: 2025-07-19 08:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: RDJ MAASSTROOM | Från: Lidköping, kaj | Till: Bordn.- Tångudden/Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-18 18:30 | Planerad start: 2025-07-18 18:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: CORAL LEAF | Från: 4, kaj Djuphamn - Köping | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: 2025-07-18 18:30 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-18 18:30 | Planerad start: 2025-07-19 01:55 | Status: Pågående | Fartygsnamn: CORAL LEAF | Från: Södertälje sluss | Till: Landsort 2 M syd, bordn. | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-18 22:30 | Planerad start: 2025-07-18 22:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: TRAVIATA | Från: 40 (T-kran), kaj - Norrköping | Till: B: 1,4 M nord fyren Gustaf Dalén | Lotsning påbörjad: 2025-07-18 22:30 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 00:00 | Planerad start: 2025-07-19 00:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: KAIRIIN | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: 2025-07-18 23:55 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 00:00 | Planerad start: 2025-07-19 03:45 | Status: Pågående | Fartygsnamn: KAIRIIN | Från: Södertälje sluss | Till: Bålsta, kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 00:30 | Planerad start: 2025-07-19 00:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: ARDMORE ENGINEER | Från: SV Brofjorden 3 NM ang boj >=20 000 dwt | Till: 3 Sjöbol - Brofjorden | Lotsning påbörjad: 2025-07-19 00:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 00:30 | Planerad start: 2025-07-19 00:30 | Status: Pågående | Fartygsnamn: CGAS MATE | Från: 4 Sjöbol - Brofjorden | Till: Brofjordens 1,2 NM SV ang boj | Lotsning påbörjad: 2025-07-19 00:30 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 01:00 | Planerad start: 2025-07-19 01:00 | Status: Pågående | Fartygsnamn: DREAM SYRAX | Från: 11 - Stilleryd | Till: Karlshamn west, bordning | Lotsning påbörjad: 2025-07-19 01:00 | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 01:15 | Planerad start: 2025-07-19 01:15 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ANDESBORG | Från: Skeppsholmspiren 50 - Uddevalla | Till: Hätteberget | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 02:00 | Planerad start: 2025-07-19 02:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: UIKKU | Från: Malmö redd, bordning | Till: 1003 Oljehamnen - Malmö | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 02:15 | Planerad start: 2025-07-19 02:15 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SEAGAS LOYALTY | Från: Trubaduren väst (no2) | Till: 551 Skarvik - Göteborg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 02:30 | Planerad start: 2025-07-19 02:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: AIDAMAR | Från: Tjärven Sydost | Till: 167, Stadsgården - Sthlm | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 02:45 | Planerad start: 2025-07-19 02:45 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SEADREAM II | Från: Tjärven Sydost | Till: 105, Skeppsbron - Sthlm | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 03:00 | Planerad start: 2025-07-19 03:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ASTANA | Från: 5 Sjöbol - Brofjorden | Till: Ankring Brofjorden | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 03:00 | Planerad start: 2025-07-19 03:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: RUTH | Från: 904 Västhamnen - Helsingborg | Till: M 3 boj (3 M NV Helsingborg) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 03:00 | Planerad start: 2025-07-19 03:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: SUPRA DUKE | Från: M 1 boj (2 M syd Svinbådan) | Till: Flinten SV (3 M SSV) | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 04:00 | Planerad start: 2025-07-19 04:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ANNA | Från: Landsort 2 M syd, bordn. | Till: Södertälje sluss | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 04:00 | Planerad start: 2025-07-19 07:30 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: ANNA | Från: Södertälje sluss | Till: 2, kaj Djuphamn - Köping | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 04:00 | Planerad start: 2025-07-19 04:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: STI POPLAR | Från: Gråsjälsbådan (syd om) | Till: Energikajen 27 - Gävle | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 05:00 | Planerad start: 2025-07-19 05:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: BRITISH ENGINEER | Från: 510 Skarvik - Göteborg | Till: Danafjord ankarplats - Gbg | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 05:00 | Planerad start: 2025-07-19 05:00 | Status: Bekräftad | Fartygsnamn: COE GISELA | Från: Karlshamn west, bordning | Till: 5 - Stilleryd | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Beställning start: 2025-07-19 05:00 | Planerad start: 2025-07-19 05:00 | Status: Avslutad | Fartygsnamn: RUBYLAND | Från: Gubben/Spikarna (Sundsvallsb 2,5 M O) | Till: Tunadal LoLo-kaj | Lotsning påbörjad: | Lotsning avslutad: |
Visar 1 till 25 av 107 rader
Visa
rader
Visar 1 till 25 av 107 rader